Todos los precios de esta página son finales: equipo + instalación + IVA del 21 %
Vertex Clima · Valencia
Lo que cuesta de verdad poner aire acondicionado
Estos son los precios con los que presupuestamos, no un rango orientativo. Salen del mismo catálogo que lleva nuestro técnico cuando va a tu casa, así que lo que ves aquí es lo que te va a decir allí. Todo con IVA incluido e instalación incluida.
Tarifas actualizadas el 24/09/2026 · Datos técnicos del fabricante
Incluido en el precio
- Unidad interior y exterior colocadas
- Hasta 3 m de tubería entre las dos
- Puesta en marcha y comprobación
- Garantía por escrito
Se cobra aparte
- Tubería de más: 60 € por tramo de 3 m
- Retirar el equipo viejo: 85 € por unidad
- Bomba de condensados: 121 €
- Andamio o trabajo en altura, si el sitio lo pide
Split de pared
Un equipo para una estancia. Es la instalación más habitual.
2.100 frigorías · habitación, hasta 20 m²
EntradaJohnson Teide 2-25K6,1 SEER · A++ en fríoVer ficha y comparativa →755 €IVA incluido
EquilibradaKosner R-32 KSTI 09N/25 NOVA MAX wifi8,9 SEER · A+++ en fríoVer ficha y comparativa →817 €IVA incluido
PremiumDaikin Sensira TXF25F wifi6,5 SEER · A++ en fríoVer ficha y comparativa →1.004 €IVA incluido
Premium +Mitsubishi Electric R-32 MSZ-HR25VFK wifi6,2 SEER · A++ en fríoVer ficha y comparativa →1.028 €IVA incluido
Comparar los datos técnicos
| Johnson | Kosner | Daikin | Mitsubishi | |
|---|---|---|---|---|
| Potencia de frío | 2.600 W | 2.600 W | 2.500 W | 2.500 W |
| Potencia de calor | 2.610 W | 2.900 W | 2.800 W | 3.150 W |
| Consumo en frío | 825 W | 610 W | 772 W | 800 W |
| Consumo en calor | 767 W | 645 W | 772 W | 850 W |
| Eficiencia en frío (SEER) | 6,1 | 8,9 | 6,5 | 6,2 |
| Etiqueta energética en frío | A++ | A+++ | A++ | A++ |
| Eficiencia en calor (SCOP) | 4 | 4,7 | 4,2 | 4,2 |
| Etiqueta energética en calor | A+ | A++ | A+ | A+ |
| Gas refrigerante | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 |
| Distancia máxima entre unidades | 25 m | 25 m | 20 m | 20 m |
| Instalado, IVA incluido | 755 € | 817 € | 1.004 € | 1.028 € |
3.000 frigorías · salón pequeño, hasta 30 m²
EntradaJohnson Teide 2-35K6,1 SEER · A++ en fríoVer ficha y comparativa →771 €IVA incluido
EquilibradaKOSNER KSTI 12N/35 NOVA MAX WIFI8,6 SEER · A+++ en fríoVer ficha y comparativa →841 €IVA incluido
PremiumDaikin Sensira TXF35F wifi6,5 SEER · A++ en fríoVer ficha y comparativa →1.077 €IVA incluido
Premium +Mitsubishi Electric MSZ-HR35VFK6,2 SEER · A++ en fríoVer ficha y comparativa →1.077 €IVA incluido
Comparar los datos técnicos
| Johnson | Kosner | Daikin | Mitsubishi | |
|---|---|---|---|---|
| Potencia de frío | 3.400 W | 3.500 W | 3.300 W | 3.400 W |
| Potencia de calor | 3.420 W | 3.800 W | 3.500 W | 3.600 W |
| Consumo en frío | 1.130 W | 1.035 W | 1.000 W | 1.210 W |
| Consumo en calor | 1.005 W | 960 W | 940 W | 975 W |
| Eficiencia en frío (SEER) | 6,1 | 8,6 | 6,5 | 6,2 |
| Etiqueta energética en frío | A++ | A+++ | A++ | A++ |
| Eficiencia en calor (SCOP) | 4 | 4,7 | 4,2 | 4,3 |
| Etiqueta energética en calor | A+ | A++ | A+ | A+ |
| Gas refrigerante | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 |
| Distancia máxima entre unidades | 25 m | 25 m | 20 m | 20 m |
| Instalado, IVA incluido | 771 € | 841 € | 1.077 € | 1.077 € |
4.500 frigorías · salón, hasta 50 m²
EntradaJohnson Teide 2-52K6,1 SEER · A++ en fríoVer ficha y comparativa →1.148 €IVA incluido
EquilibradaKosner KSTI 18N/50 NOVA MAX wifi8,5 SEER · A+++ en fríoVer ficha y comparativa →1.252 €IVA incluido
PremiumFujitsu ASY50UI-KL7,2 SEER · A++ en fríoVer ficha y comparativa →1.464 €IVA incluido
Premium +Mitsubishi Electric MSZ-HR50VFK6,5 SEER · A++ en fríoVer ficha y comparativa →1.627 €IVA incluido
Premium +Daikin Sensira TXF50F6,21 SEER · A++ en fríoVer ficha y comparativa →1.654 €IVA incluido
Comparar los datos técnicos
| Johnson | Kosner | Fujitsu | Mitsubishi | Daikin | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencia de frío | 5.100 W | 5.000 W | 5.200 W | 5.000 W | 5.000 W |
| Potencia de calor | 5.130 W | 5.400 W | 6.300 W | 5.400 W | 6.000 W |
| Consumo en frío | 1.580 W | 1.380 W | 1.685 W | 2.050 W | 1.500 W |
| Consumo en calor | 1.374 W | 1.370 W | 1.800 W | 1.550 W | 1.620 W |
| Eficiencia en frío (SEER) | 6,1 | 8,5 | 7,2 | 6,5 | 6,21 |
| Etiqueta energética en frío | A++ | A+++ | A++ | A++ | A++ |
| Eficiencia en calor (SCOP) | 4 | 4,7 | 4,3 | 4,3 | 4,06 |
| Etiqueta energética en calor | A+ | A++ | A+ | A+ | A+ |
| Gas refrigerante | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 |
| Distancia máxima entre unidades | 25 m | 30 m | 25 m | 20 m | 30 m |
| Instalado, IVA incluido | 1.148 € | 1.252 € | 1.464 € | 1.627 € | 1.654 € |
6.000 frigorías · salón grande, hasta 60 m²
EntradaJohnson Teide 2-71K6,5 SEER · A++ en fríoVer ficha y comparativa →1.290 €IVA incluido
EquilibradaKosner KSTI 24N/71 NOVA MAX wifi8 SEER · A++ en fríoVer ficha y comparativa →1.646 €IVA incluido
PremiumFujitsu ASY71UI-KL7,1 SEER · A++ en fríoVer ficha y comparativa →1.706 €IVA incluido
Premium +Mitsubishi Electric MSZ-HR71VFK wifi7 SEER · A++ en fríoVer ficha y comparativa →2.237 €IVA incluido
Comparar los datos técnicos
| Johnson | Kosner | Fujitsu | Mitsubishi | |
|---|---|---|---|---|
| Potencia de frío | 6.810 W | 7.000 W | 7.100 W | 7.100 W |
| Potencia de calor | 6.870 W | 7.300 W | 8.000 W | 8.100 W |
| Consumo en frío | 2.257 W | 2.060 W | 2.420 W | 2.330 W |
| Consumo en calor | 2.063 W | 1.960 W | 2.225 W | 2.440 W |
| Eficiencia en frío (SEER) | 6,5 | 8 | 7,1 | 7 |
| Etiqueta energética en frío | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Eficiencia en calor (SCOP) | 4 | 4,6 | 4 | 4,3 |
| Etiqueta energética en calor | A+ | A++ | A+ | A+ |
| Gas refrigerante | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 |
| Distancia máxima entre unidades | 25 m | 50 m | 30 m | 30 m |
| Instalado, IVA incluido | 1.290 € | 1.646 € | 1.706 € | 2.237 € |
Varios splits, una sola unidad exterior
Para climatizar varias estancias sin llenar la fachada de máquinas.
2×1 · dos estancias
EquilibradaKosner KSTi Nova Max 2X1 9+126 SEER · A+ en fríoVer ficha y comparativa →1.819 €IVA incluido
PremiumFujitsu serie KN ASY35U2MI-KN UE508,6 SEER · A+++ en fríoVer ficha y comparativa →2.238 €IVA incluido
Premium +Mitsubishi Electric MXZ-HR2535E40VF8,12 SEER · A++ en fríoVer ficha y comparativa →2.323 €IVA incluido
Comparar los datos técnicos
| Kosner | Fujitsu | Mitsubishi | |
|---|---|---|---|
| Potencia de frío | 5.275 W | 5.000 W | 4.000 W |
| Potencia de calor | 5.568 W | 5.600 W | 4.300 W |
| Consumo en frío | 1.630 W | 1.240 W | 1.050 W |
| Consumo en calor | 1.390 W | 1.220 W | 910 W |
| Eficiencia en frío (SEER) | 6 | 8,6 | 8,12 |
| Etiqueta energética en frío | A+ | A+++ | A++ |
| Eficiencia en calor (SCOP) | 3,8 | 4,7 | 4,3 |
| Etiqueta energética en calor | A | A++ | A+ |
| Gas refrigerante | R-32 | R-32 | R-32 |
| Distancia máxima entre unidades | 25 m | 20 m | 30 m |
| Instalado, IVA incluido | 1.819 € | 2.238 € | 2.323 € |
3×1 · tres estancias
EquilibradaKosner KSTi Nova Max 3X1 9+9+96,1 SEER · A++ en fríoVer ficha y comparativa →2.541 €IVA incluido
PremiumJohnson J3FM62 + Liceo 25×36,1 SEER · A++ en fríoVer ficha y comparativa →2.541 €IVA incluido
Premium +Mitsubishi MXZ-3HA50VF + MSZ-HR25VFK/U x3Ver ficha y comparativa →3.267 €IVA incluido
Comparar los datos técnicos
| Kosner | Johnson | Mitsubishi | |
|---|---|---|---|
| Potencia de frío | 7.900 W | 6.150 W | 5.000 W |
| Potencia de calor | 8.206 W | 6.440 W | 6.000 W |
| Consumo en frío | 2.450 W | 1.900 W | — |
| Consumo en calor | 2.100 W | 1.730 W | — |
| Eficiencia en frío (SEER) | 6,1 | 6,1 | — |
| Etiqueta energética en frío | A++ | A++ | — |
| Eficiencia en calor (SCOP) | 4 | 4 | — |
| Etiqueta energética en calor | A+ | A+ | — |
| Gas refrigerante | R-32 | R-32 | R-32 |
| Distancia máxima entre unidades | 30 m | — | 25 m |
| Instalado, IVA incluido | 2.541 € | 2.541 € | 3.267 € |
Sin ficha técnica del fabricante: Johnson J3FM62 + Liceo 25×3.
Por conductos
El aire sale por rejillas y el equipo no se ve. Aparte: 60 € por rejilla y 121 € por metro de conducto.
6.000 frigorías · hasta 70 m²
EquilibradaKosner KSTI-24/71 CD Nova Evo6,6 SEER · A++ en fríoVer ficha y comparativa →2.102 €IVA incluido
PremiumMitsubishi Electric Mr. Slim conductos R-32 MGPEZ-71VJA5,5 SEER · A en fríoVer ficha y comparativa →2.479 €IVA incluido
Premium +Daikin Sky Air Active ADEAS60A5,74 SEER · A+ en fríoVer ficha y comparativa →2.556 €IVA incluido
Comparar los datos técnicos
| Kosner | Mitsubishi | Daikin | |
|---|---|---|---|
| Potencia de frío | 7.100 W | 7.100 W | 5.700 W |
| Potencia de calor | 8.000 W | 8.000 W | 7.200 W |
| Consumo en frío | 2.200 W | 2.080 W | 1.610 W |
| Consumo en calor | 2.000 W | 2.210 W | 1.610 W |
| Eficiencia en frío (SEER) | 6,6 | 5,5 | 5,74 |
| Etiqueta energética en frío | A++ | A | A+ |
| Eficiencia en calor (SCOP) | 4,2 | 3,8 | 4 |
| Etiqueta energética en calor | A+ | A | A+ |
| Gas refrigerante | R-32 | R-32 | R-32 |
| Distancia máxima entre unidades | 50 m | 30 m | 30 m |
| Instalado, IVA incluido | 2.102 € | 2.479 € | 2.556 € |
7.000 frigorías · hasta 80 m²
9.000 frigorías · hasta 100 m²
EquilibradaKosner KSTI-36/100 CD Nova Evo6,3 SEER · A++ en fríoVer ficha y comparativa →2.904 €IVA incluido
Premium +Mitsubishi Electric MGPEZ-100VJA-C405,3 SEER · A en fríoVer ficha y comparativa →3.267 €IVA incluido
Comparar los datos técnicos
| Kosner | Mitsubishi | |
|---|---|---|
| Potencia de frío | 10.500 W | 9.500 W |
| Potencia de calor | 11.700 W | 11.200 W |
| Consumo en frío | 3.900 W | 2.950 W |
| Consumo en calor | 3.200 W | 3.020 W |
| Eficiencia en frío (SEER) | 6,3 | 5,3 |
| Etiqueta energética en frío | A++ | A |
| Eficiencia en calor (SCOP) | 4,1 | 3,8 |
| Etiqueta energética en calor | A+ | A |
| Gas refrigerante | R-32 | R-32 |
| Distancia máxima entre unidades | 75 m | 30 m |
| Instalado, IVA incluido | 2.904 € | 3.267 € |
Sin ficha técnica del fabricante: Johnson JDM105.
11.000 frigorías · hasta 125 m²
Cassette de techo
Para locales y oficinas: reparte el aire en cuatro direcciones.
¿Y el tuyo cuánto sale?
Estos precios cubren la instalación normal. Si tu caso tiene algo raro —mucha distancia entre unidades, una fachada complicada, una comunidad con sus normas— lo vemos en la visita y te lo decimos antes de empezar, no después.
